VfB Stuttgart

Nombre corto:
STU
Tamaño del segundo nombre:
Stuttgart
City:
Stuttgart
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VEVEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 18:30Leipzig LeipzigL
07-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V
01-03-2026 14:30Wolfsburg WolfsburgL
22-02-2026 18:30Heidenheim HeidenheimV
14-02-2026 17:30Köln KölnL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 18:30Augsburg AugsburgV
04-04-2026 16:30Dortmund DortmundL
12-04-2026 15:30Hamburg HamburgL
19-04-2026 15:30Bayern BayernV
25-04-2026 13:30Bremen BremenL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8337550 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2622205345 1 1 0 1 0 0 0 5 1
2419161959 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12544174 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19161330311 3 4 0 0 0 0 0 3 3
18986993 1 2 0 0 0 0 0 0 1
241310721114 4 1 0 0 0 0 0 5 4
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218164849 16 4 0 0 0 0 0 4 16
1714115937 7 4 1 0 0 0 0 2 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914127952 0 3 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201849512 7 4 0 0 0 0 0 6 7
2019170112 0 3 0 0 0 0 1 0 0
502450 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2116140956 1 3 0 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188776104 0 2 0 0 1 0 0 0 0
9864515 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2418162169 1 3 3 0 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210906129 2 1 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210802 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2316141775 0 2 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197722127 3 2 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio