Udinese Calcio

Nombre corto:
UDI
Tamaño del segundo nombre:
Udinese
City:
Udine

Formulario actual

LVLVL
DDVED

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
14-03-2026 19:45Juventus JuventusL
07-03-2026 17:00Atalanta AtalantaV
02-03-2026 19:45Fiorentina FiorentinaL
23-02-2026 19:45Bologna BolognaV
15-02-2026 11:30Sassuolo SassuoloL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
20-03-2026 19:45Genoa GenoaV
06-04-2026 13:00Como ComoL
12-04-2026 13:00Milan MilanV
19-04-2026 13:00Parma ParmaL
26-04-2026 13:00Lazio LazioV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Yellow-Red card Goal Own Goal Red card Penalty Missed penalty Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193614163 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20161291415 1 0 1 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320180937 3 0 2 0 0 0 0 3 2
317721 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220163327 4 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814122147 3 0 0 0 0 0 0 1 0
100140101 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8320453 1 0 1 0 0 0 0 0 1
251513161011 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2929255406 4 0 1 0 0 0 0 0 1
1512101834 3 0 0 0 0 0 0 1 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25211731417 1 0 3 0 0 0 0 1 3
25231760214 4 0 5 0 0 4 0 3 9
24121147125 3 0 0 0 0 0 0 0 0
166658106 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121180700 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318164257 3 0 0 0 0 0 0 1 0
24211677315 6 0 5 0 0 0 0 4 5
172389151 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2625215113 0 0 2 0 0 1 0 1 3
7661910 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3011630 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8442040 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6115751 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919170501 2 0 2 0 0 0 0 0 2
13441994 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio