SV Werder Bremen

Nombre corto:
SVW
Tamaño del segundo nombre:
Bremen
City:
Bremen
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
DDVVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05L
08-03-2026 16:30Union Berlin Union BerlinV
28-02-2026 14:30Heidenheim HeidenheimL
22-02-2026 16:30St. Pauli St. PauliV
14-02-2026 14:30Bayern BayernL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 14:30Wolfsburg WolfsburgV
04-04-2026 13:30Leipzig LeipzigL
12-04-2026 13:30Köln KölnV
18-04-2026 13:30Hamburg HamburgL
25-04-2026 13:30Stuttgart StuttgartV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
121296102 0 3 0 0 0 0 0 0 0
21151287610 0 4 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9866713 0 1 0 0 0 0 0 0 0
154454115 1 2 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424206705 7 5 0 0 0 0 0 2 7
8229361 3 2 0 0 0 0 0 0 3
11551464 0 3 0 0 0 0 0 0 0
25161363913 4 1 0 0 0 0 0 0 4
2120173313 1 4 0 0 0 1 1 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207631136 1 4 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122334102 0 3 0 0 0 0 0 1 0
2424212002 1 7 0 0 0 0 0 0 1
26201719615 3 4 0 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11757344 0 6 0 0 0 2 0 0 0
8653522 1 2 0 0 0 0 0 1 1
132280112 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2626229208 0 4 2 1 0 0 0 7 2
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011988910 3 0 0 0 0 0 0 2 3
2424212705 0 4 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11232592 0 1 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423200616 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Scroll al inicio