SC Freiburg

Nombre corto:
SCF
Tamaño del segundo nombre:
Freiburg
City:
Freiburg im Breisgau

Formulario actual

VLVLL
DVDED

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 16:30Union Berlin Union BerlinL
07-03-2026 14:30Leverkusen LeverkusenL
01-03-2026 16:30Frankfurt FrankfurtV
22-02-2026 14:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachL
14-02-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 16:30St. Pauli St. PauliV
04-04-2026 13:30Bayern BayernL
12-04-2026 17:30Mainz 05 Mainz 05V
19-04-2026 13:30Heidenheim HeidenheimL
25-04-2026 13:30Dortmund DortmundV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
10448661 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10876020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913115566 0 1 0 0 0 0 0 3 0
6220842 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237832167 4 2 0 0 0 0 0 1 4
8324553 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2381028152 5 0 1 1 0 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20191551111 3 4 0 0 2 0 0 2 3
151094353 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9745127 1 1 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191515613 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1615121417 2 2 0 0 0 0 0 1 2
2525225000 2 1 0 0 0 0 0 2 2
10540154 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2626234000 2 3 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20151307510 1 5 0 0 0 0 0 3 1
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913118667 1 4 0 0 0 0 0 0 1
121189913 0 3 0 0 0 1 0 0 0
2219171236 1 2 0 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261612821014 3 0 4 0 0 0 0 1 7
21151354610 4 2 0 0 0 0 0 2 4
Scroll al inicio