Manchester United

Nombre corto:
MUN
Tamaño del segundo nombre:
Man Utd
City:
Manchester
Estadio:

Formulario actual

VVLVL
EVVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:00Aston Villa Aston VillaL
04-03-2026 20:15Newcastle NewcastleV
01-03-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceL
23-02-2026 20:00Everton EvertonV
10-02-2026 20:15West Ham West HamV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
20-03-2026 20:00Bournemouth BournemouthV
13-04-2026 19:00Leeds United Leeds UnitedL
18-04-2026 19:00Chelsea ChelseaV
27-04-2026 19:00Brentford BrentfordL
02-05-2026 14:00Liverpool LiverpoolL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421183136 2 0 0 2 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13864454 2 0 0 0 0 1 0 1 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25131316126 1 0 0 9 0 0 0 1 9
2727234905 3 0 3 4 2 0 0 16 7
25252129012 4 0 0 9 0 0 0 3 9
28272066117 8 0 0 7 0 0 1 2 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824214647 5 0 0 1 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713112745 3 0 0 1 0 0 0 1 1
3010530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184510142 1 0 0 2 0 0 0 1 2
2191022122 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27161523119 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14990451 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30302538013 5 0 0 0 0 0 0 1 0
207781135 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171081878 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2723199349 1 0 0 7 0 0 0 2 7
1313117000 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15761686 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2214133184 5 0 0 3 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio