Liverpool FC

Nombre corto:
LIV
Tamaño del segundo nombre:
Liverpool
City:
Liverpool
Estadio:

Formulario actual

VVLVL
VVVDE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 16:30Tottenham TottenhamL
03-03-2026 20:15Wolverhampton WolverhamptonV
28-02-2026 15:00West Ham West HamL
22-02-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
11-02-2026 20:15Sunderland SunderlandV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 12:30Brighton BrightonV
11-04-2026 16:30Fulham FulhamL
19-04-2026 13:00Everton EvertonV
25-04-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceL
02-05-2026 14:00Man Utd Man UtdV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
9646337 0 0 0 2 0 0 0 1 2
29252097411 5 0 0 2 0 0 0 2 2
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186751123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28242064413 2 0 0 6 0 0 0 3 6
151293539 5 0 0 0 0 0 0 1 0
25101175157 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828251301 6 1 0 5 1 0 0 3 5
221260211 2 0 0 2 0 0 0 1 2
27232016416 1 0 0 4 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201803714 0 0 0 11 0 0 0 4 11
2828241206 5 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13866056 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166494104 2 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27241961311 4 0 0 1 0 0 0 1 1
2219182034 1 0 1 4 0 0 0 6 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121191111 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2828243204 5 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 3 0 0 3 0 0 0 0 3
8116871 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio