Levante UD

Nombre corto:
LVT
Tamaño del segundo nombre:
Levante
City:
Valencia

Formulario actual

LVLLV
DDVEE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
16-03-2026 20:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
07-03-2026 15:15Girona GironaL
27-02-2026 20:00Alavés AlavésL
22-02-2026 15:15Barcelona BarcelonaV
18-02-2026 19:00Villarreal VillarrealL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 17:30Real Oviedo Real OviedoL
04-04-2026 12:00Real Sociedad Real SociedadV
12-04-2026 16:00Getafe GetafeL
19-04-2026 16:00Espanyol EspanyolV
22-04-2026 16:00Sevilla SevillaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2421191431 0 1 5 1 0 0 1 1 2
14869961 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221798415 0 3 3 0 0 0 0 1 3
153483122 0 5 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6436721 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11224092 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16758197 0 2 1 0 0 0 0 1 2
24231836121 0 4 3 0 0 0 0 2 4
2727234108 0 1 7 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238879153 1 1 2 0 0 0 0 2 1
5436312 0 0 1 0 0 0 0 0 0
191320181 0 0 1 1 0 0 0 1 1
121073129 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2315133689 0 5 2 0 1 0 0 2 5
1912114873 0 1 5 0 0 1 0 1 1
2423208715 0 1 7 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1918149115 0 0 5 0 0 0 0 0 0
217911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611103653 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713117447 0 1 2 0 0 0 0 1 1
10339373 0 0 2 0 0 0 0 0 0
151089958 0 0 1 0 0 0 0 1 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7542423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121196013 0 1 2 0 0 0 1 0 1
1611819510 1 0 4 0 0 0 0 0 0
14760576 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio