Fulham FC

Nombre corto:
FUL
Tamaño del segundo nombre:
Fulham
City:
London

Formulario actual

VVLLV
DVVDE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
04-03-2026 19:30West Ham West HamL
01-03-2026 14:00Tottenham TottenhamL
22-02-2026 14:00Sunderland SunderlandV
11-02-2026 19:30Man City Man CityV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 15:00Burnley BurnleyL
11-04-2026 16:30Liverpool LiverpoolV
18-04-2026 11:30Brentford BrentfordV
25-04-2026 11:30Aston Villa Aston VillaL
02-05-2026 14:00Arsenal ArsenalV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
151261141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24242056015 2 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141198433 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2220181220 5 0 0 1 0 0 0 0 1
291614591315 1 0 0 3 0 0 0 0 3
502250 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28262192220 6 0 0 9 0 0 0 6 9
10659341 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2727238201 7 0 0 0 0 0 0 1 0
502950 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141193434 5 0 0 0 0 0 0 0 0
241310581113 3 0 0 0 0 0 0 1 0
2221179616 2 0 0 1 0 0 0 0 1
228842149 1 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29251976415 4 0 3 5 0 0 0 3 8
12446885 1 0 0 1 0 1 0 1 1
2318160954 0 0 0 2 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16777595 0 0 0 3 0 0 0 4 3
3029250718 5 0 0 0 0 1 0 1 0
2015124158 6 0 0 1 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121126103 3 0 0 0 0 0 0 0 0
204567163 3 0 0 1 0 0 0 0 1
Scroll al inicio