Aston Villa

Nombre corto:
AVL
Tamaño del segundo nombre:
Aston Villa
City:
Birmingham
Estadio:

Formulario actual

LLVLV
VEDDD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:00Man Utd Man UtdV
04-03-2026 19:30Chelsea ChelseaL
27-02-2026 20:00Wolverhampton WolverhamptonV
21-02-2026 15:00Leeds United Leeds UnitedL
11-02-2026 19:30Brighton BrightonL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 14:15West Ham West HamL
11-04-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
18-04-2026 14:00Sunderland SunderlandL
25-04-2026 11:30Fulham FulhamV
02-05-2026 14:00Tottenham TottenhamL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21181477310 2 0 0 2 0 0 0 0 2
403640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817141918 5 0 0 1 0 0 0 3 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215644165 0 0 0 4 0 0 0 1 4
7646915 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26181347818 6 0 0 5 0 0 0 2 5
2727238601 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13658876 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929258600 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131256117 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177632108 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23221668117 3 0 0 3 0 0 0 2 3
248799165 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8231262 1 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517148489 3 0 0 0 0 0 0 4 0
4331410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2727235806 7 0 0 3 0 0 0 2 3
3030268003 6 0 0 8 0 0 0 5 8
29262221316 3 0 0 8 0 0 0 1 8
1614129923 0 0 0 0 0 1 0 0 0
121311112 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7119160 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121194712 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12657260 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130025 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Scroll al inicio