AS Roma

Nombre corto:
ROM
Tamaño del segundo nombre:
Roma
City:
Roma

Formulario actual

VLLVV
EVEDD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 17:00Como ComoV
08-03-2026 17:00Genoa GenoaV
01-03-2026 19:45Juventus JuventusL
22-02-2026 19:45Cremonese CremoneseL
15-02-2026 19:45Napoli NapoliV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 17:00Lecce LecceL
05-04-2026 18:45Inter InterV
12-04-2026 13:00Pisa PisaL
19-04-2026 13:00Atalanta AtalantaL
26-04-2026 13:00Bologna BolognaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Yellow-Red card Goal Own Goal Red card Penalty Missed penalty Assist Total goals
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5539205 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12335294 0 0 3 0 0 0 0 1 3
2827232318 6 0 2 0 0 0 0 1 2
4213522 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14665781 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16767893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9972805 1 0 5 0 0 2 0 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161077869 1 0 3 0 0 0 0 2 3
2323201602 5 0 3 0 0 0 0 0 3
2828247605 9 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13545982 2 0 0 0 0 0 0 0 0
155519104 1 0 0 0 0 0 0 0 0
516243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21171261416 2 0 1 0 0 2 0 2 3
6113951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626230202 2 0 2 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917145727 6 0 1 0 0 0 0 0 1
25211691420 1 0 6 0 0 0 0 4 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184596143 4 0 0 0 0 0 0 1 0
166683101 0 0 1 0 0 0 0 2 1
1712105758 1 0 2 0 0 0 1 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144438104 2 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10338173 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2624211729 6 1 4 0 0 0 0 0 4
2624208427 1 0 1 0 1 0 0 2 1
Scroll al inicio