1. FSV Mainz 05

Nombre corto:
MAI
Tamaño del segundo nombre:
Mainz 05
City:
Mainz
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
DEEEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:30Bremen BremenV
07-03-2026 14:30Stuttgart StuttgartL
28-02-2026 14:30Leverkusen LeverkusenV
20-02-2026 19:30Hamburg HamburgL
13-02-2026 19:30Dortmund DortmundV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 14:30Frankfurt FrankfurtL
04-04-2026 13:30Hoffenheim HoffenheimV
12-04-2026 17:30Freiburg FreiburgL
19-04-2026 17:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
25-04-2026 13:30Bayern BayernL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
13884953 0 3 0 0 0 0 1 1 0
4431503 0 1 0 0 0 0 0 0 0
163431133 2 1 0 0 0 0 0 0 2
13546584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413885113 1 0 0 0 0 0 0 2 1
1414126000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623211132 2 3 0 0 0 0 1 3 2
2121176005 1 7 0 0 1 1 0 0 1
217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24242002016 4 3 0 0 0 0 0 2 4
11776740 1 3 0 0 0 0 0 0 1
2626234001 1 1 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164437122 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019165518 3 5 7 0 0 0 0 2 10
173475141 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164434122 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2216141464 2 2 0 0 2 0 0 1 2
111194206 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2117145648 0 3 0 0 0 0 0 1 0
9978700 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6333133 1 1 0 0 0 0 0 1 1
7425935 1 1 0 0 0 0 0 0 1
20171419312 2 5 0 0 0 0 0 0 2
7221951 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1813104157 2 4 0 0 0 0 0 1 2
8872000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7219851 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio