1. FC Heidenheim 1846

Nombre corto:
FCH
Tamaño del segundo nombre:
Heidenheim
City:
Heidenheim
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
DEDDD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
14-03-2026 14:30Frankfurt FrankfurtV
07-03-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimL
28-02-2026 14:30Bremen BremenV
22-02-2026 18:30Stuttgart StuttgartL
15-02-2026 14:30Augsburg AugsburgV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 14:30Leverkusen LeverkusenL
04-04-2026 13:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
11-04-2026 13:30Union Berlin Union BerlinL
19-04-2026 13:30Freiburg FreiburgV
25-04-2026 13:30St. Pauli St. PauliL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
608760 1 1 0 0 0 0 0 0 1
198766117 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25211843411 0 1 1 0 0 0 0 2 1
1917137227 0 6 0 0 0 0 0 0 0
12858546 1 1 0 0 1 0 0 0 1
4326212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7653212 1 1 0 0 0 0 0 1 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764011 0 0 0 0 0 0 1 2 0
24221680212 1 4 0 0 0 0 0 1 1
1918165213 1 3 0 0 0 0 0 1 1
19141113512 3 1 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3114720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13756365 2 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213132896 0 2 0 0 0 0 0 2 0
19131074610 2 2 0 0 0 0 0 0 2
221210111011 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14652086 1 2 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24201672412 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2415137997 0 2 0 0 0 0 0 2 0
2626234000 1 2 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143587112 2 1 0 0 0 0 0 1 2
212677192 5 1 0 0 0 0 0 1 5
4318912 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1412108123 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio