French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Auxerre 26 2212 0 3 2 0 0 0 0 1 2
Angers 26 2340 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Metz 26 1832 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Metz 26 1293 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Metz 26 2263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 26 1991 0 1 3 0 0 0 0 3 3
Le Havre 26 2228 0 2 5 0 2 1 0 2 6
Lille 26 1501 0 2 3 0 0 0 0 5 3
Lens 26 2340 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Lens 26 2330 0 2 0 0 0 0 0 7 0
Lens 26 2081 0 5 6 0 1 2 0 3 8
Strasbourg 26 1726 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Strasbourg 26 2151 0 3 9 0 1 5 0 1 14
Toulouse 26 2310 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 26 1883 0 1 2 0 1 1 0 3 3
Angers 25 2135 0 2 1 0 0 0 0 0 1
Angers 25 1676 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Angers 25 2180 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Angers 25 1971 0 4 2 0 0 0 0 2 2
Angers 25 1662 1 1 2 0 0 0 0 1 2
Monaco 25 1864 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Lorient 25 2250 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Lorient 25 1719 0 0 2 0 0 0 0 2 2
Lorient 25 850 0 2 4 0 1 0 0 2 4
Marseille 25 1988 0 2 10 0 2 5 0 4 15
Scroll al inicio