French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Marseille 25 1988 0 2 10 0 2 5 0 4 15
Strasbourg 26 2151 0 3 9 0 1 5 0 1 14
Rennes 24 1817 0 2 13 0 1 0 0 3 13
Lyon 21 1256 0 2 10 0 0 0 0 3 10
PSG 22 1356 0 2 10 0 0 0 0 1 10
Lens 23 1621 0 2 9 0 0 1 0 2 10
Lens 22 1409 0 1 9 0 0 1 0 3 10
Auxerre 24 2076 0 6 5 0 1 3 0 3 8
Monaco 17 664 0 1 5 0 1 3 0 0 8
Monaco 22 1557 1 4 7 0 0 1 0 4 8
Lorient 21 1281 0 1 7 0 0 1 0 1 8
Marseille 23 1493 0 1 8 0 0 0 0 5 8
Paris 23 1968 0 5 5 0 0 3 0 4 8
PSG 15 719 0 0 6 0 1 2 0 4 8
Lens 26 2081 0 5 6 0 1 2 0 3 8
Brest 24 1987 1 1 2 0 2 6 0 2 8
Toulouse 25 2164 0 1 8 0 0 0 0 2 8
Lorient 14 688 0 2 6 0 0 1 0 1 7
Nice 24 1625 0 5 5 0 0 2 0 2 7
Lyon 23 1807 0 4 6 0 1 1 0 1 7
Strasbourg 20 1055 0 1 7 0 0 0 0 1 7
Brest 25 2194 1 9 7 0 0 0 0 7 7
Metz 22 1725 0 2 2 0 0 4 1 4 6
Le Havre 26 2228 0 2 5 0 2 1 0 2 6
Lille 24 1795 0 4 6 0 0 0 0 1 6
Scroll al inicio