Nottingham Forest FC

Nombre corto:
NTF
Tamaño del segundo nombre:
Nottingham Forest
City:
Nottingham

Formulario actual

LLVVL
EDDEE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:00Fulham FulhamL
04-03-2026 19:30Man City Man CityV
01-03-2026 14:00Brighton BrightonV
22-02-2026 14:00Liverpool LiverpoolL
11-02-2026 19:30Wolverhampton WolverhamptonL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 14:15Tottenham TottenhamV
11-04-2026 14:00Aston Villa Aston VillaL
18-04-2026 14:00Burnley BurnleyL
24-04-2026 19:00Sunderland SunderlandV
02-05-2026 14:00Chelsea ChelseaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28191689916 0 0 0 3 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8754517 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141165811 1 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9329864 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8531735 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3030268502 6 0 1 1 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220168027 4 0 0 2 0 0 0 2 2
29211742817 0 0 0 2 0 0 0 3 2
3221410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9117281 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5543801 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112021 0 0 0 1 0 0 0 0 1
204820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322194811 2 0 0 0 0 0 0 0 0
151093751 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30292560112 1 0 1 7 0 0 0 2 8
2222191102 4 0 0 1 0 1 0 0 1
2929253102 5 1 0 1 0 0 0 1 1
1914942513 2 0 0 1 0 0 0 0 1
1411102732 2 0 0 2 0 0 0 0 2
3030270000 6 0 0 0 0 1 0 0 0
1414123102 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5435311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23111198123 0 0 0 1 0 0 0 3 1
141338132 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111248101 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio