Leeds United FC

Nombre corto:
LEE
Tamaño del segundo nombre:
Leeds United
City:
Leeds
Estadio:

Formulario actual

VVLLV
EEDDE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceV
03-03-2026 19:30Sunderland SunderlandL
28-02-2026 17:30Man City Man CityL
21-02-2026 15:00Aston Villa Aston VillaV
10-02-2026 19:30Chelsea ChelseaV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 20:00Brentford BrentfordL
13-04-2026 19:00Man Utd Man UtdV
18-04-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL
25-04-2026 14:00Bournemouth BournemouthV
02-05-2026 14:00Burnley BurnleyL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524205117 3 0 0 4 0 0 0 3 4
197674128 1 0 0 2 0 0 0 0 2
29231923621 1 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13439095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27222030510 1 0 2 8 1 0 0 1 10
2727240304 7 0 0 1 0 0 0 1 1
202420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2928237018 5 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115129569 3 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713121743 3 0 0 1 0 0 0 1 1
2113117784 2 0 0 1 0 0 0 1 1
28262321211 5 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828245803 1 0 0 2 0 0 0 0 2
132217112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
248804168 0 0 2 4 1 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151278814 3 0 0 4 0 0 0 0 4
2726234810 3 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171094473 2 0 0 1 0 0 0 2 1
9430354 1 0 0 0 0 0 0 0 0
164380124 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio