Brighton & Hove Albion

Nombre corto:
BRH
Tamaño del segundo nombre:
Brighton
City:
Brighton

Formulario actual

VVLLV
DVVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
14-03-2026 15:00Sunderland SunderlandV
04-03-2026 19:30Arsenal ArsenalL
01-03-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestL
21-02-2026 15:00Brentford BrentfordV
11-02-2026 19:30Aston Villa Aston VillaV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 12:30Liverpool LiverpoolL
11-04-2026 14:00Burnley BurnleyV
18-04-2026 16:30Tottenham TottenhamV
26-04-2026 15:30Chelsea ChelseaL
02-05-2026 14:00Newcastle NewcastleV

13-12-2025 15:00
Liverpool
Brighton

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 3 0 0 0 0 1 0 0 0
188716108 2 0 0 1 0 0 0 1 1
24191278517 5 0 0 0 0 0 0 0 0
162293142 2 0 0 2 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291917471012 4 0 1 9 2 0 0 0 10
5219131 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27221857520 8 0 0 5 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926241434 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24191604515 2 0 0 2 0 1 0 2 2
319321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912109578 0 0 0 1 0 0 0 2 1
185641134 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2828249101 7 0 0 3 0 1 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188840101 4 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916141437 3 0 0 2 0 0 0 1 2
2827247410 9 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017148537 6 0 0 0 0 0 0 3 0
4218621 0 0 1 0 0 0 0 0 1
241411531010 2 0 0 2 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544132 2 0 0 0 0 0 0 1 0
111091712 1 0 0 1 0 0 0 1 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9113281 0 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605660 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26191762711 1 0 0 2 0 0 0 4 2
2318171654 1 0 0 3 0 0 0 2 3
Scroll al inicio