West Ham United

Nombre corto:
WHU
Tamaño del segundo nombre:
West Ham
City:
London

Formulario actual

LLVVL
EEDVE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
14-03-2026 20:00Man City Man CityL
04-03-2026 19:30Fulham FulhamV
28-02-2026 15:00Liverpool LiverpoolV
21-02-2026 17:30Bournemouth BournemouthL
10-02-2026 20:15Man Utd Man UtdL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 14:15Aston Villa Aston VillaV
10-04-2026 19:00Wolverhampton WolverhamptonL
20-04-2026 19:00Crystal Palace Crystal PalaceV
25-04-2026 14:00Everton EvertonL
02-05-2026 14:00Brentford BrentfordV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
2120182212 3 0 0 0 0 0 0 2 0
604060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7215552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
205820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2410998149 0 0 0 5 0 0 0 1 5
24221869213 4 0 0 5 0 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422200625 4 0 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6011160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1911109987 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217742 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4110230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5541603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030269104 4 0 1 7 0 0 0 6 8
2020170304 4 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319181040 2 0 0 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181095382 2 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818152309 6 0 2 2 0 0 1 1 4
5112141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28272313111 5 0 0 3 0 0 0 3 3
2117155640 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
702170 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12965935 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6431924 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191196589 4 0 0 1 0 0 0 0 1
101082207 2 0 0 2 0 0 0 0 2
27161512116 2 1 0 4 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio