Eintracht Frankfurt

Nombre corto:
SGE
Tamaño del segundo nombre:
Frankfurt
City:
Frankfurt

Formulario actual

LVLVL
VDVEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
14-03-2026 14:30Heidenheim HeidenheimL
08-03-2026 14:30St. Pauli St. PauliV
01-03-2026 16:30Freiburg FreiburgL
21-02-2026 14:30Bayern BayernV
14-02-2026 14:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V
05-04-2026 15:30Köln KölnL
11-04-2026 13:30Wolfsburg WolfsburgV
18-04-2026 16:30Leipzig LeipzigL
25-04-2026 13:30Augsburg AugsburgV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101004109 4 2 0 0 0 0 0 1 4
11975924 4 3 0 0 0 0 0 1 4
1919170302 1 8 0 0 0 0 0 0 1
161096160 0 3 0 0 0 0 1 0 0
4114130 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10330673 2 1 0 0 0 0 0 1 2
1411806310 5 2 1 0 0 0 0 3 6
201621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712103655 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10332073 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20171376310 2 1 0 0 0 0 0 8 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915131448 1 0 0 0 0 0 0 2 1
23131193109 3 1 0 0 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141089248 7 1 2 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313108501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301530 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13762966 2 0 0 0 0 0 0 2 2
187764116 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413125510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6113551 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2521198245 3 3 0 0 0 0 0 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215143273 1 4 0 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197736126 0 2 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918142716 2 4 0 0 0 0 0 0 2
26242018214 4 3 0 0 0 0 0 5 4
2525220501 3 2 0 0 0 1 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211001 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll al inicio