FC Metz

Nombre corto:
FCM
Tamaño del segundo nombre:
Metz
City:
Metz

Formulario actual

LVLVL
DDDDD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
15-03-2026 16:15Toulouse ToulouseL
08-03-2026 14:00Lens LensV
01-03-2026 16:15Brest BrestL
21-02-2026 20:05PSG PSGV
15-02-2026 16:15Auxerre AuxerreL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-03-2026 16:15Rennes RennesV
05-04-2026 15:15Nantes NantesL
10-04-2026 18:45Marseille MarseilleV
19-04-2026 15:00Paris ParisL
26-04-2026 15:00Le Havre Le HavreV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
26121293146 0 3 0 0 0 0 0 1 0
6429623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14873463 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19161368310 0 3 1 0 0 0 0 0 1
4324413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5215632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141297126 0 2 0 0 0 0 0 2 0
202920 0 1 0 0 0 0 0 0 0
131292519 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2219172536 0 2 2 0 0 4 1 4 6
26211832511 0 2 2 0 0 0 0 2 2
185535135 0 1 2 0 0 0 0 0 2
5111741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917157524 0 0 4 0 1 0 0 1 4
165535115 0 2 1 0 0 0 0 1 1
3113121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323192002 1 2 1 0 0 0 0 1 1
24181437618 0 4 1 0 0 0 0 0 1
8222362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625226310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222187107 0 8 2 1 0 0 0 1 2
5217132 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5330022 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1814136742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9648733 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10121991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113351 0 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514122110 2 3 2 0 0 0 0 0 2
1816144123 0 2 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio